Sailors
86 signed up
Multicoques
ORMA 15 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Pascal Bidégorry | Banque Populaire | French | Qualified |
| Pascal Bonneau | Libertad | French | Non-starter |
| Yvan Bourgnon | Brossard | Swiss | Qualified |
| Franck Cammas | Groupama | french | Qualified |
| Thomas Coville | Sodeb'O | French | Qualified |
| Michel Desjoyeaux | Géant | French | Qualified |
| Thierry Duprey du Vorsent | Gitana 12 | French | Qualified |
| Alain Gautier | Foncia | French | Qualified |
| Antoine Koch | Sopra Group | french | Qualified |
| Gilles Lamiré | Madinina | French | Qualified |
| Lionel Lemonchois | Gitana 11 | French | Qualified |
| Gérard Montariol | Rayon | French | Non-starter |
| Stève Ravussin | Orange Project | Swiss | Qualified |
| Lalou Roucayrol | Médiatis Région Aquitaine | French | Non-starter |
| Claude Thelier | Région Guadeloupe - Terres de Passions | French | Qualified |
Classe 2 multicoques 9 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Eric Bruneel | Trilogic | French | Qualified |
| Anne Caseneuve | Le Bon Marché - Rive Gauche | French | Qualified |
| Hervé de Carlan | N.C. | French | Non-starter |
| Dominique Demachy | Gifi | French | Qualified |
| Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | French | Qualified |
| Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou ! | French | Qualified |
| Loïc Escoffier | Deléage & DIAZO | French | Qualified |
| Roger Langevin | Négocéane | French | Qualified |
| Pascal Quintin | Jean Stalaven | French | Qualified |
Classe 3 multicoques 5 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Pierre Antoine | Imagine-Institut des Maladies Génétiques | French | Qualified |
| Charlie Capelle | Switch.fr | French | Qualified |
| Ross Hobson | Ideal Stelrad | UK | Qualified |
| Karen Leibovici | FININFOR et BRETEUIL | Frenche | Non-starter |
| Damien Seguin | N.C. | French | Non-starter |
Monocoques
IMOCA 14 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Alexia Barrier | N.C. | French | Non-starter |
| Jérémie Beyou | Delta Dore | French | Qualified |
| Hans Bouscholte | Brunel | Dutch | Non-starter |
| Jean-Baptiste Dejeanty | Maisonneuve – Région Basse-Normandie | French | Qualified |
| Jean-Pierre Dick | Virbac-Paprec | French | Qualified |
| Philippe Fiston | Adriana Karembeu Paris | French | Qualified |
| Marc Guillemot | Safran | French | Qualified |
| Roland Jourdain | Sill & Veolia | French | Qualified |
| Jean Le Cam | VM Matériaux | French | Qualified |
| Armel Le Cléac'h | Brit Air | French | Qualified |
| Anne Liardet | Roxy | French | Qualified |
| Vincent Riou | PRB | French | Qualified |
| Brian Thompson | Artemis | UK | Qualified |
| Dominique Wavre | Temenos | Swiss | Qualified |
Classe 1 monocoque 5 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Philippe Chevallier | Antilles-Sail.com | French | Qualified |
| Arnaud Dhallenne | TAT Express | French | Qualified |
| Bob Escoffier | Etoile Horizon | Non-starter | |
| Pierre-Yves Guennec | Jeunes Dirigeants | French | Qualified |
| Bruno Reibel | Ville de Dinard | French | Qualified |
Classe 2 monocoque 5 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Jacques Bouchacourt | Okami | French | Non-starter |
| Luc Coquelin | Cap Guadeloupe 971 | French | Qualified |
| Denis Douillez | AOI Solidarité Dentaire Internationale | French | Qualified |
| Servane Escoffier | Vedettes de Bréhat Cap Marine | French | Qualified |
| Kip Stone | Artforms | USA | Qualified |
Classe 3 monocoque 6 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Aurelia Ditton | Dangerous When Wet | British | Qualified |
| Alain Grinda | Fantasy Forest | French | Qualified |
| Régis Guillemot | Régis Guillemot Charter Martinique | French | Qualified |
| Michel Kleinjans | Roaring Forty | Belgian | Qualified |
| JanKees Lampe | La Promesse | Dutch | Qualified |
| Didier Levillain | A Fond Contre la Spondylarthrite | French | Qualified |
Classe 40 28 inscrits
| Skipper | Boat | Nationality | Status |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Amblard | Azawakh III | Franch | Non-starter |
| François Angoulvant | Fermiers de Loué - Sarthe | French | Qualified |
| Nick Bubb | Kenmore Homes | GB | Qualified |
| Gwenc'hlan Catherine | Tchuda Popka 2 | French | Qualified |
| Pierre-Yves Chatelin | Destination Calais | French | Qualified |
| Jonathan Crinion | Friends of the Earth | CAN/UK | Non-starter |
| Jean-Edouard Criquioche | Cinémas Cinéfil.com | French | Qualified |
| Thibaut Derville | Cap VAD | French | Qualified |
| Pascal Doin | Saint-Glin-Glin | French | Non-starter |
| Yves Ecarlat | Nouvelle Calédonie | French | Qualified |
| Jacques Fournier | Nous Entreprenons | French | Qualified |
| Damien Grimont | Chocolats Monbana | French | Qualified |
| David Lefebvre | KNAUF Industries | French | Qualified |
| Philippe Legros | Côtes d'Armor - Pierres et Mer | French | Qualified |
| Marc Lepesqueux | Siegenia-Aubi | French | Qualified |
| Gildas Morvan | Oyster Funds | French | Qualified |
| Ian Munslow | Bolands Mill | British | Qualified |
| Yvan Noblet | Appart'City | Franch | Qualified |
| Hervé Papin | Lexibook | French | Qualified |
| Benoît Parnaudeau | Jardin Bio Equitable | French | Qualified |
| Cécile Poujol | PACA Entreprendre | French | Qualified |
| Olivier Rabine | IXSEA | French | Qualified |
| Lionel Regnier | FNAIM Pays de Loire | French | Qualified |
| Joé Seeten | TMI Technologies | French | Qualified |
| Phil Sharp | philsharpracing.com | British | Qualified |
| Gery Trentesaux | Guyader L'Esprit de la Mer | French | Qualified |
| Dominic Vittet | ATAO Audio System | Franch | Qualified |
| Guillaume Voizard | Le Comptoir Immobilier | French | Qualified |



