- Accueil
- La Course
- Historique
La Course - Historique de la Route du Rhum
1982 : Cinquante-deux bateaux au départ !
Ils sont 52 marins à être inscrits à cette deuxième édition dont une palanquée de marins professionnels à faire rougir les livres d'histoires de la course au large. Côté nouveautés, les bateaux sont répartis en cinq classes sans limitation de taille et tous sont équipés de balises Argos transformant l'Atlantique en immense échiquier bleu marine. Il sera dorénavant facile de suivre la progression des bateaux comme de mieux déceler d'éventuelles avaries.
Autre nouveauté, le parcours emmènera la flotte virer la Martinique avant de remonter vers la ligne d'arrivée en Guadeloupe. Une première et… une dernière ! Enfin, nombre de nouveaux bateaux pointent le bout de l'étrave, la tendance étant clairement orientée multicoques.
Mais c'est une autre "curiosité" qui attirera les regards dès le coup de canon libérateur. Le prao de Guy Delage, Rosière, se disloque et chavire à quelques encablures de Saint-Malo. Retour à la case départ également pour Florence Arthaud (trimaran Biotherm) après quelques milles de course. Elle solutionnera ses soucis de pilotes automatiques et un problème de tenue de mât et se relancera à la poursuite d'un certain Marc Pajot qui passe Fréhel en tête avant d'aborder le traditionnel chapelet de dépressions qui balaie l'Atlantique Nord…
Du près, du près et encore du près !
Les bateaux comme les hommes souffrent. Mais le baulois cache bien son jeu ou plutôt son avarie de poutre
centrale fendue. Marc Pajot ne dit rien et tend des câbles pour reprendre les efforts. Il continue la course
et évoque le fait de s'arrêter à la Martinique. Il coupe la ligne d'arrivée 10 heures avant un certain Jaz
mené par Bruno Peyron.
Ce qu'il faut retenir de 1982 ?
- 52 marins sont au départ de cette deuxième édition
- Les grands multicoques font leur apparition avec William Saurin d'Eugène Riguidel (27 mètres) ou encore Elf Aquitaine de Marc Pajot. Ils sont trois à mesurer plus de 20 mètres.
- Marc Pajot sur Elf Aquitaine ménage le suspense : poutre centrale fendue à la limite de la rupture, le baulois va mener tambour battant la course et la gagner avec 10 heures d'avance sur Jaz de Bruno Peyron.
- 19 abandons lors de cette deuxième édition dont Ian Johnston sur son trimaran Rennie (chavirage), Jean-Yves Terlain sur Gauthier III (démâtage), d'Eric Tabarly sur Paul Ricard et de Daniel Gilard sur BAI Britanny Ferries, flotteur perforé par un chalutier !
Le classement
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Pajot | Elf-Aquitaine | 18j 01h38'00" |
| 2 | Bruno Peyron | Jaz | 18j 11h46'22" |
| 3 | Mike Birch | Vital | 18j 13h44'06" |
| 4 | Eric Loizeau | Gauloises IV | 19j 00h27'26" |
| 5 | Alain Gabbay | Charles-Heidsieck | 19j 00h41'00" |
| 6 | Jacques Petith | Kriter X | 19j 06h45'01" |
| 7 | Olivier de Kersauson | Jacques-Ribourel | 19j 12h59'10" |
| 8 | Yvon Fauconnier | Umupro-Jardin | 19j 06h45'01" |
| 9 | Philippe Poupon | Fleury Michon | 19j 15h55'56" |
| 10 | Michel Malinovski | Kriter VIII | 19j 16h15'38" |
| 11 | Yves Le Cornec | Télégramme de Brest | 19j 18h57'22" |
| 12 | Loïc Caradec | Royale | 20j 01h09'08" |
| 13 | Y. Gallot-Lavallée | C.G.A | 20j 12h59'05" |
| 14 | Robin Knox Johnston | Olympus III | 20j 20h19'50" |
| 15 | Olivier Moussy* | Sharp Vidéo | 20j 21h23'49" |
| 16 | François Forestier | Lejaby-Rasurel | 21j 16h07'27" |
| 17 | Loïc Peyron | La Baule-Télétota | 21j 20h55'32" |
| 18 | Eugène Riguidel | William-Saurin | 22j 01h28'11" |
| 19 | Pierre Follenfant | Charente-Maritime | 22j 02h36'10" |
| 20 | Florence Arthaud | Biotherm II | 22j 05h36'49" |
| 21 | Jean-Claude Parisis | Champagne-Charlie | 22j 15h19'02" |
| 22 | Joël Charpentier | Wild Rocket | 23j 03h48'32" |
| 23 | Philippe Walwyn | Skyjack | 23j 12h10'32" |
| 24 | Klaus Schrodt | Aspen | 23j 18h25'12" |
| 25 | Walter Green | As-Eco | 24j 03h31'44" |
| 26 | -Patrice Carpentier | Spra-1 | 24j 16h47'05" |
| 27 | J.B. Mothes-Massé | Dirickx | 24j 18h02'00" |
| 28 | J.P. Derunes | Le Monde de la Mer | 24j 19h52'22" |
| 29 | Michel Ralys | Créateur d'Entreprises | 25j 07h31'19" |
| 30 | Hervé Laurent | Société-Collyer | 26j 07h41'35" |
| 31 | Jacques Pallasset | Brise | 28j 03h09'00" |
| - | P. Sciarretta | Vigorosol | abandon |
| - | R.I. Johnston | Rennie | abandon |
| - | Marc Linsky | Pantashop | abandon |
| - | Didier Munduteguy | Côte Basque | abandon |
| - | François Boucher | SV Caddy | abandon |
| - | Patrick Morvan | Jet Services | abandon |
| - | Thierry Caroni | Filtrasol | abandon |
| - | Daniel Gilard | BAI Britany Ferries | abandon |
| - | Jacques Dewez | Cenet | abandon |
| - | J.M. Carpentier | SPRA II | abandon |
| - | D. Gautron | Contest | abandon |
| - | R. James | Colt Cars | abandon |
| - | A. Renouard | Chaînegaz | abandon |
| - | A. Labbé | Club Montanier | abandon |
| - | D. Le Méné | Edonil | abandon |
| - | Yvan Griboval | Maison Phénix | abandon |
| - | J.Y. Terlain | Gauthier III | abandon |
| - | Guy Delage | Rosière | abandon |
| - | Eric Tabarly | Paul Ricard | abandon |
* Non officiellement classé selon la décision du Comité de Course après le sauvetage le 18 novembre de l'australien Ian Johnston

























Après trois semaines de mer et de nombreuses aventures, Christine Monlouis est arrivée à Lorient ce matin 26 juillet à 9 heures GMT +1.
Elle sera bientôt de retour en Guadeloupe pour un mois et repartira fin Août pour faire sa qualification pour la Route du Rhum - La Banque Postale.
Le navigateur à quitté le port de Cherbourg Chantereyne, au même moment qu’Axel Strauss et Christophe Coatnoan, pour effectuer son parcours de qualification. .