La Course
Historique de La Route du Rhum
include ("../s00_commun/sousNavHisto.thtm"); ?>2002 :
L'année de tous les records !
Avec 58 concurrents au départ, 2002 est une année record. En termes de participations d'abord, mais hélas aussi en termes d'abandons car si 28 bateaux finissent l'épreuve, seulement 3 sur 18 arrivent aux Antilles dans la classe reine des 60 pieds multicoques. Première historique également, l'arrivée en temps réel de deux monocoques devant les multicoques, conséquence du départ décalé des monocoques partis un jour avant les multicoques et des chavirages et avaries en série dues aux conditions météo dantesques rencontrées au large de la Corogne.
La raison de l'hécatombe survenue chez les multicoques est double. A l'origine : une grosse dépression calée au large de l'Europe qui s'est déplacée très lentement, générant dans sa partie arrière un flux de Nord-Ouest puissant qui a duré près d'une semaine (30 à 40 nœuds établis avec des grains à plus de 60 nœuds). Ensuite s'est développé une dépression secondaire qui est passée sur la flotte alors que les trimarans se trouvaient dispersés en latitude. Fujifilm était le plus au Sud, TechnoMarine et Banque Populaire au Nord, Sodebo et La Trinitaine au milieu. Cette dépression s'est creusée très rapidement en adoptant une vitesse de déplacement importante : les météorologues avaient bien repéré ce coup de vent, mais personne n'avait imaginé un phénomène aussi virulent. On vit ainsi des rafales passant de 40 nœuds à plus de 75 nœuds dans le Sud, tandis que dans le Nord, le vent restait maniable voire faible.
Tout le monde a souffert, certains jetant l'éponge suite à leurs avaries, d'autres progressant plutôt lentement en cherchant à se maintenir sur l'orthodromie ou à prendre du Sud pour atteindre au plus vite les alizés.
La solution s'est finalement avérée être intermédiaire. Les concurrents ont alors glissé sur la bordure sud de l'Anticyclone des Açores afin d'échapper aux calmes. Le gros du peloton des petits voiliers s'y trouvera piéger s'en pouvoir rien faire ; les leaders arriveront à s'extirper sans ralentir. Lalou Roucayrol, le plus Nord de la flotte, s'engluera pendant plus de trois jours.
Ainsi, la course est devenue complètement différente entre les premiers qui accrochaient les vents portants de Nord-Est à Est jusqu'à l'arrivée et les poursuivants qui peinaient dans des alizés qui s'essoufflaient. La fin de course fut rapide devant et difficile derrière. Rude loi de la régate transocéanique…
Ce qu'il faut retenir de 2002 ?
- Une édition record en termes de participants avec 58 concurrents au départ.
- La 7ème édition aura été marquée par le passage d'une dépression très creuse à l'origine de l'hécatombe survenue chez les multicoques. Michel Desjoyeaux (Géant), Marc Guillemot (Biscuits La Trinitaine) et Lalou Roucayrol (Banque Populaire) seront les 3 seuls à arriver sur les 18 partants.
- Cette édition atypique consacre la victoire d'Ellen MacArthur en monocoque IMOCA et celle de Michel Desjoyeaux en multicoque ORMA, qui après trois escales techniques a pris la tête du classement dans une lutte acharnée avec ses deux poursuivants, Marc Guillemot et Lalou Roucayrol (seul à ne pas s'être arrêté).
2002 : le classement
| Classe IMOCA (Monocoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellen MacArthur | Kingfisher | 13j 13h31'47'' |
| 2 | Mike Golding | Ecover | 13j 22h49'35'' |
| 3 | Joé Seeten | Arcelor | 16j 00h51'51'' |
| 4 | Roland Jourdain | Sill | 16j 05h14'28'' |
| 5 | Antoine Koch | L'Héeautontimorouménos | 17j 13h17'28'' |
| 6 | Patrick de Radigues | Garnier | 18j 00h20'04'' |
| 7 | Didier Munduteguy | 60 ème Sud | 20j 05h21'58'' |
| 8 | Miranda Merron | UUDS | 20j 22h33'57'' |
| 9 | Mike Birch | Tir Groupé - Montres Yema | 21j 11h31'08'' |
| 10 | Patrick Favre | Millimages Gédéon | 22j 21h30'00'' |
| 11 | Frédéric Lescot | Dinan Pays d'entreprises | 23j 13h04'43'' |
| 12 | Georges Leblanc | Ciments St Laurent Océan | 24j 06h12'54'' |
| - | Sébastien Josse | VMI | Abandon |
| - | Loïc Pochet | La rage de vivre | Abandon |
| - | Dominique Wavre | Temenos | Abandon |
| - | Jean Pierre Dick | Virbac | Abandon |
| - | Elie Canivenc | Leasecom | Abandon |
| Classe 1 (Monocoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Bruno Reibel | Ville de Dinard | 27j 22h00'41'' |
| - | Nicolas Peitrequin | Un autre regard - ensemble pour l'UNHCR | DNS |
| Classe 2 (Monocoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Nick Moloney | Ashfield Healthcare | 18j 16h23'04'' |
| 2 | Luc Coquelin | Florys | 20j 03h58'58'' |
| 3 | Roger Langevin | Brannec III | 21j 07h20'43'' |
| 4 | Hervé Vachet | Mille Visages | 22j 06h14'21'' |
| 5 | Clément Surtel | Laiterie de St Malo | 22j 12h45'44'' |
| 6 | Bob Escoffier | Adecco Etoile Horizon | 22j 15h11'08'' |
| - | Christophe Huchet | APIC A3S | Abandon |
| - | Yannick Bestaven | République Dominicaine | Abandon |
| - | Jean-François Durand | Défi Vendéen | Abandon |
| Classe 3 (Monocoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Régis Guillemot | Storagetek | 21j 01h11'50'' |
| 2 | Jérôme Thirriez | Passion Entreprendre | 26j 00h58'04'' |
| 3 | Etienne Svilarich | Grain de Soleil | 26j 15h33'42'' |
| - | Conrad Humphreys | Hellomoto | Abandon |
| - | Alain Grinda | Fantasy-Forest | Abandon |
| Classe ORMA (Multicoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Michel Desjoyeaux | Géant | 13j 07h53'00'' |
| 2 | Marc Guillemot | Biscuit La Trinitaine | 13j 19h36'18'' |
| 3 | Lalou Roucayrol | Banque Populaire | 14j 07h01'00'' |
| - | Franck Cammas | Groupama | Abandon |
| - | Bertrand de Broc | Banque Covefi | Abandon |
| - | Giovanni Soldini | TIM | Abandon |
| - | Lionel Lemonchois | Gitana X | Abandon |
| - | Fred le Peutrec | Bayer Cropscience | Abandon |
| - | Francis Joyon | Eure & Loir - Lorénove | Abandon |
| - | Yvan Bourgnon | Rexona Men | Abandon |
| - | Philippe Monnet | Sopra Group | Abandon |
| - | Loïck Peyron | Fujifilm | Abandon |
| - | Thomas Coville | Sodebo | Abandon |
| - | Alain Gautier | Foncia | Abandon |
| - | Jean-Luc Nélias | Belgacom | Abandon |
| - | Karine Fauconnier | Sergio Tacchini | Abandon |
| - | Jean Le Cam | Bonduelle | Abandon |
| - | Stève Ravussin | TechnoMarine | Abandon |
| Classe 2 (Multicoques) | |||
| Rang | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Franck-Yves Escoffier | Crêpes Whaou | 16j 23h09'42'' |
| 2 | Anne Cazeneuve | YachtingCasino.com | 17j 22h37'07' |
| 3 | Hervé Cleris | Vaincre la mucoviscidose | 18j 18h55'52'' |
| 4 | Claude Thellier | Région Archipel Guadeloupe | 19j 02h47'18'' |
| 5 | Pierre Yves Guennec | Lehning Lapeyre - LPP Blanchet Gourbeyre | 24j 05h15'30'' |
| - | Didier Le Villain | Chaleur fioul - Elan | Abandon |
| - | Pascal Quintin | E-Sat - Tri sélectif | Abandon |
| - | Patrick Morvan | Groupe France Epargne | Abandon |




